| 排名 | 帳號 | 點數 |
|---|---|---|
| 1 | 寵遊網 | 10,097 點 |
| 2 | lizi | 540 點 |
| 3 | e0308 | 475 點 |
| 4 | 毛小妮遊記 | 450 點 |
| 5 | 小珊珊wow好吃好玩 | 443 點 |
| 6 | jensie | 415 點 |
| 7 | love93456 | 370 點 |
| 8 | fufuping | 350 點 |
| 9 | mandyyangting | 335 點 |
| 10 | vethappy1118@gmail.com | 330 點 |
| 排名 | 帳號 | 點數 |
|---|---|---|
| 1 | 寵遊網 | 3,800 點 |
| 2 | vethappy1118@gmail.com | 330 點 |
| 3 | eric | 315 點 |
| 4 | jack0813 | 300 點 |
| 5 | pink12272@gmail.com | 295 點 |
| 6 | cehome07 | 285 點 |
| 7 | tn0231 | 285 點 |
| 8 | ningann | 285 點 |
| 9 | azrael_nox | 280 點 |
| 10 | hui109 | 280 點 |
| 排名 | 帳號 | 點數 |
|---|---|---|
| 1 | 寵遊網 | 3,800 點 |
| 2 | vethappy1118@gmail.com | 330 點 |
| 3 | eric | 315 點 |
| 4 | jack0813 | 300 點 |
| 5 | pink12272@gmail.com | 295 點 |
| 6 | cehome07 | 285 點 |
| 7 | tn0231 | 285 點 |
| 8 | ningann | 285 點 |
| 9 | azrael_nox | 280 點 |
| 10 | hui109 | 280 點 |
| 排名 | 帳號 | 點數 |
|---|---|---|
| 1 | 寵遊網 | 3,800 點 |
| 2 | vethappy1118@gmail.com | 330 點 |
| 3 | eric | 315 點 |
| 4 | jack0813 | 300 點 |
| 5 | pink12272@gmail.com | 295 點 |
| 6 | cehome07 | 285 點 |
| 7 | tn0231 | 285 點 |
| 8 | ningann | 285 點 |
| 9 | azrael_nox | 280 點 |
| 10 | hui109 | 280 點 |
